JUST DANCE
Scheduled on
| Monday | 1:00 am | 5:00 am | |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 1:00 am | 5:00 am | |
| Tuesday | 1:00 pm | 4:00 pm | |
| Tuesday | 10:00 pm | 12:00 am | |
| Wednesday | 1:00 am | 5:00 am | |
| Wednesday | 10:00 pm | 11:00 pm | |
| Thursday | 1:00 am | 5:00 am | |
| Thursday | 10:00 pm | 11:00 pm | |
| Friday | 1:00 am | 5:00 am | |
| Friday | 1:00 pm | 4:00 pm | |
| Saturday | 2:00 am | 10:00 am | |
| Saturday | 12:00 pm | 1:00 pm | |
| Saturday | 2:00 pm | 3:00 pm | |
| Saturday | 4:00 pm | 6:00 pm | |
| Sunday | 3:00 am | 1:00 pm | |
| Sunday | 2:00 pm | 6:00 pm | |
| Sunday | 9:00 pm | 12:00 am |
